月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 21914 | 13706 | 20520 | 293 | 1087 | 508393 | 2640 | 184680 | 123355 | 197226 |
Jul 2022 | 20757 | 15388 | 19151 | 304 | 2364 | 1951735 | 9437 | 593702 | 477035 | 643482 |
Jun 2022 | 25396 | 18578 | 23761 | 305 | 2541 | 2124541 | 9170 | 712849 | 557356 | 761888 |
May 2022 | 38841 | 28001 | 37042 | 375 | 2271 | 2946889 | 11643 | 1148303 | 868054 | 1204094 |
Apr 2022 | 23882 | 21450 | 22834 | 157 | 1023 | 1999648 | 4728 | 685028 | 643510 | 716462 |
Mar 2022 | 4299 | 4082 | 3624 | 391 | 852 | 2535270 | 12133 | 112365 | 126567 | 133281 |
Feb 2022 | 6211 | 6168 | 5512 | 539 | 1002 | 5086743 | 15117 | 154343 | 172723 | 173926 |
Jan 2022 | 6419 | 6405 | 6282 | 705 | 984 | 4833844 | 21882 | 194749 | 198555 | 199015 |
Dec 2021 | 4008 | 3989 | 3846 | 581 | 1285 | 1545919 | 18039 | 119230 | 123680 | 124268 |
Nov 2021 | 10783 | 10454 | 8213 | 560 | 1704 | 10065589 | 16822 | 246409 | 313627 | 323503 |
Oct 2021 | 6175 | 6131 | 5933 | 178 | 1566 | 9856753 | 5524 | 183944 | 190085 | 191455 |
Sep 2021 | 218 | 174 | 159 | 49 | 907 | 54233 | 1478 | 4790 | 5224 | 6553 |
総合計 | 43509557 | 128613 | 4340392 | 3799771 | 4675153 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |